Assalamu'alaikum.
Bagi kaum muslimin, tidak terasa bulan Ramadhan bulan yang selalu ditunggu-tunggu kini semakin dekat. Kita berharap tentunya dapat menyambut Ramadhan kali ini dengan persiapan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Kita patut bersyukur karena masih diijinkan untuk menyambut datangnya bulan dengan malam seribu bulan tersebut.
Bila tidak muncul maka silahkan buka link :http://www.rukyatulhilal.org/imsakiyah/
Bagi kaum muslimin, tidak terasa bulan Ramadhan bulan yang selalu ditunggu-tunggu kini semakin dekat. Kita berharap tentunya dapat menyambut Ramadhan kali ini dengan persiapan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Kita patut bersyukur karena masih diijinkan untuk menyambut datangnya bulan dengan malam seribu bulan tersebut.
KRITERIA JADWAL SHALAT KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
- Imsak 10 menit sebelum waktu Subuh.
- Subuh saat Matahari berada pada sudut -20° di bawah horizon Timur ditambah ihtiyati 2 menit.
- Syuruq / Terbit saat Matahari terbit dikurangi ihtiyati 2 menit.
- Dhuha saat Matahari berada pada sudut 4,5° di atas horizon setelah terbit ditambah ihtiyati 2 menit.
- Zuhur saat Matahari melintas Meridian (zawal/istiwa/noon) ditambah ihtiyati 2 menit.
- Ashar saat panjang bayangan Matahari = panjang benda + panjang bayangan benda waktu Zuhur ditambah ihtiyati 2 menit.
- Maghrib saat Matahari terbenam ditambah ihtiyati 2 menit.
- Isya' saat Matahari berada pada sudut -18° di bawah horizon Barat ditambah ihtiyati 2 menit.
Harapan kami jadwal ini dapat bermanfaat baik bagi pengguna PC, laptop, tablet PC maupun smartphone yg bisa mengakses internet. Saudara juga bisa download, mencetak ataupun menyalin ke aplikasi lain seperti MSWord untuk diedit seperlunya. Untuk daerah lain yang belum tercantum silahkan menghubungi kami. Dan seandainya terdapat kesalahan mohon memberitahu kami dengan memberikan info lewat isian yang disediakan.
Bulan Ramadhan 1434 H / 2013 M Daerah Batam, Kepri dan Sekitarnya Koordinat: 1°8'LU | 104°3'BT | WIB (UT+7) |
▒▒▒ | Azimuth Arah Kiblat = 293,08 ° | ▒▒▒ |
Rmd
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 10 Jul | 04:32 | 04:42 | 06:02 | 06:25 | 12:11 | 15:37 | 18:17 | 19:31 |
2 | 11 Jul | 04:33 | 04:43 | 06:02 | 06:25 | 12:11 | 15:37 | 18:17 | 19:31 |
3 | 12 Jul | 04:33 | 04:43 | 06:02 | 06:25 | 12:11 | 15:37 | 18:17 | 19:31 |
4 | 13 Jul | 04:33 | 04:43 | 06:02 | 06:25 | 12:12 | 15:37 | 18:17 | 19:31 |
5 | 14 Jul | 04:33 | 04:43 | 06:02 | 06:25 | 12:12 | 15:37 | 18:17 | 19:31 |
6 | 15 Jul | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 06:25 | 12:12 | 15:37 | 18:17 | 19:31 |
7 | 16 Jul | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:26 | 12:12 | 15:37 | 18:17 | 19:31 |
8 | 17 Jul | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:26 | 12:12 | 15:37 | 18:17 | 19:31 |
9 | 18 Jul | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:26 | 12:12 | 15:37 | 18:17 | 19:31 |
10 | 19 Jul | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:26 | 12:12 | 15:37 | 18:17 | 19:31 |
11 | 20 Jul | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:26 | 12:12 | 15:37 | 18:17 | 19:31 |
12 | 21 Jul | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:26 | 12:12 | 15:37 | 18:17 | 19:31 |
13 | 22 Jul | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:26 | 12:12 | 15:37 | 18:18 | 19:31 |
14 | 23 Jul | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:26 | 12:12 | 15:37 | 18:18 | 19:31 |
15 | 24 Jul | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:26 | 12:12 | 15:36 | 18:18 | 19:31 |
16 | 25 Jul | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:26 | 12:12 | 15:36 | 18:18 | 19:31 |
17 | 26 Jul | 04:36 | 04:46 | 06:03 | 06:26 | 12:12 | 15:36 | 18:17 | 19:31 |
18 | 27 Jul | 04:36 | 04:46 | 06:03 | 06:26 | 12:12 | 15:36 | 18:17 | 19:30 |
19 | 28 Jul | 04:36 | 04:46 | 06:03 | 06:26 | 12:12 | 15:36 | 18:17 | 19:30 |
20 | 29 Jul | 04:36 | 04:46 | 06:03 | 06:26 | 12:12 | 15:36 | 18:17 | 19:30 |
21 | 30 Jul | 04:36 | 04:46 | 06:03 | 06:26 | 12:12 | 15:35 | 18:17 | 19:30 |
22 | 31 Jul | 04:36 | 04:46 | 06:03 | 06:26 | 12:12 | 15:35 | 18:17 | 19:30 |
23 | 1 Agts | 04:36 | 04:46 | 06:03 | 06:26 | 12:12 | 15:35 | 18:17 | 19:30 |
24 | 2 Agts | 04:36 | 04:46 | 06:03 | 06:26 | 12:12 | 15:35 | 18:17 | 19:29 |
25 | 3 Agts | 04:36 | 04:46 | 06:03 | 06:26 | 12:12 | 15:34 | 18:17 | 19:29 |
26 | 4 Agts | 04:36 | 04:46 | 06:03 | 06:26 | 12:12 | 15:34 | 18:17 | 19:29 |
27 | 5 Agts | 04:37 | 04:47 | 06:03 | 06:26 | 12:12 | 15:34 | 18:17 | 19:29 |
28 | 6 Agts | 04:37 | 04:47 | 06:03 | 06:26 | 12:12 | 15:33 | 18:17 | 19:28 |
29 | 7 Agts | 04:37 | 04:47 | 06:03 | 06:26 | 12:12 | 15:33 | 18:16 | 19:28 |
Pilih Kota |
KETERANGAN 1. Awal Ramadhan dan Syawwal 1434 H mengikuti Taqwin Standar Indonesia. 2. Berlaku untuk wilayah radius maks. 30 km dari Batam, Kepri. 3. Jadwal sudah ditambah waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit. 4. Hisab berdasarkan Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI. 5. Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL. 6. Lakukan pengecekan ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI. 7. Digunakan hanya jika Kementerian Agama setempat belum menerbitkan. 8. Jadwal Imsakiyah menurut versi Wujudul Hilal klik DISINI. |
▒ © 2013 LP2IF - Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) ▒ |
Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1434 H - Semoga Amal Ibadah Kita Diterima Allah SWT
|
CATATAN TENTANG JADWAL IMSAKIYAH RHI |
▓ Prediksi Awal Bulan Ramadhan 1434 H ▓ ▓ Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI ▓ ▓ Download WinHisab Versi-97 ▓ ▓ Koreksi Ketinggian Tempat ▓ |
█ Mohon laporan jika ada kesalahan entri maupun output data █ ▓ Cara Download ▓ Maintenance: Mutoha Arkanuddin | Original script: CahyaDSN |
█ Kamis, 11 Juli 2013 (2 Ramadhan 1434 H)
|
█ 14:48:15 █
|
SILAHKAN TULIS KOMENTAR ANDA |
Bila tidak muncul maka silahkan buka link :http://www.rukyatulhilal.org/imsakiyah/
Free Template Blogger collection template Hot Deals BERITA_wongANteng SEO theproperty-developer